2026
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistiques
143.4 km
Distance totale
~35.8 km/sem
19
Activités
~7.5 km/activité
14.0 km
Plus longue course
5
Ligne la plus longue
dimanches consécutifs
Objectifs
Courir 1600 km
> 1600 kmAu total dans l'année
Demi-marathon sous 1h55
< 1:55:00Je réessaye. Battre mon PB de demi-marathon
5 km tous les jours pendant un mois complet
Aucune semaine sans course
Minimum d'une course chaque semaine de l'année
| Semaine | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem. 1 4 janv. → 10 janv. | Long run 10 km at ~6:45 ≈1h08 | Easy run 5 km at ~7:00 ≈35 min | Intervals 10' wu + 6x1' (1' recovery) at ~5:30 + 10' cd ≈32 min — ~5km | Base run 7 km at ~6:20 ≈44 min | 29km ≈3h12 | |||
Sem. 2 11 janv. → 17 janv. | Long run 11 km at ~6:45 ≈1h14 | Easy run 5 km at ~7:00 ≈35 min | Tempo run 10' wu + 4 km at ~5:45 + 10' cd ≈43 min — ~7km | Base run 7 km at ~6:20 ≈44 min | 30km ≈3h16 | |||
Sem. 3 18 janv. → 24 janv. | Long run 12 km at ~6:40 ≈1h20 | Easy run 5 km at ~7:00 ≈35 min | Intervals 10' wu + 8x1' (1' recovery) at ~5:20 + 10' cd ≈36 min — ~6km | Base run 7.5 km at ~6:15 ≈47 min | 30.5km ≈3h20 | |||
Sem. 4 25 janv. → 31 janv. | Long run 13 km at ~6:30 ≈1h25 | Easy run 5.5 km at ~6:50 ≈38 min | Progression run 7 km, start at 6:45, finish at 5:30 ≈42 min | Base run 8 km at ~6:15 ≈50 min | 32.5km ≈3h32 | |||
Sem. 5 1 févr. → 7 févr. | Long run 14 km at ~6:30 ≈1h31 | Easy run 5.5 km at ~6:50 ≈38 min | Tempo run 10' wu + 5 km at ~5:40 + 10' cd ≈48 min — ~8.5km | Base run 8.5 km at ~6:10 ≈52 min | 36.5km ≈3h49 | |||
Sem. 6 8 févr. → 14 févr. | Long run 15 km at ~6:20 ≈1h35 | Easy run 6 km at ~6:45 ≈41 min | Intervals 10' wu + 6x2' (90s recovery) at ~5:15 + 10' cd ≈41 min — ~7.5km | Base run 9 km at ~6:10 ≈56 min | 37.5km ≈3h53 | |||
Sem. 7 15 févr. → 21 févr. | Long run 16 km at ~6:20 ≈1h41 | Easy run 6 km at ~6:45 ≈41 min | Tempo run 10' wu + 6 km at ~5:30 + 10' cd ≈53 min — ~9.5km | Base run 9.5 km at ~6:10 ≈59 min | 41km ≈4h14 | |||
Sem. 8 22 févr. → 28 févr. | Long run 18 km at ~6:15 ≈1h53 | Easy run 6.5 km at ~6:45 ≈44 min | Intervals 10' wu + 5x3' (90s recovery) at ~5:00 + 10' cd ≈43 min — ~9km | Base run 10 km at ~6:00 ≈1h00 | 43.5km ≈4h20 | |||
Sem. 9 1 mars → 7 mars | Easy run 6 km at ~6:45 ≈41 min | Easy run 5 km at ~7:00 ≈35 min | Easy run 3 km at ~7:00 ≈21 min | 15 km des Pichous ≈1h30 | 29km ≈3h07 |
Équipement

Saucony
Endorphin Speed 5
Chaussures

Saucony
Peregrine 15 GTX
Chaussures d'hiver

Garmin
Forerunner 965
Montre

Sony
Linkbuds Fit
Écouteurs